Efektivní uvolňování nečistot vodou rozprášenou pomocí dvou trysek na dvou stranách robota.
Oboustranný pratelný čistící hadřík z mikrovlákna odstraní a setře nečistoty jedním tahem.
Inteligentní navigace WIN-SLAM 3.0 a optimalizovaný sací výkon až 7 500 Pa.
Inteligentní systém pohonu zabraňuje uklouznutí. Bezpečnost zajišťuje 9-stupňový bezpečnostní systém.
Obzvláště vhodný pro čištění malých, ale i velkých či sklopných oken. Čistí také zrcadla, bezrámová skla a jiné hladké povrchy.
Ovládání přes aplikaci a 4 režimy čištění včetně manuálního ovládání.
Více






Technické parametry
| WINBOT MINI | Winbot W2 PRO White | Winbot W2 PRO Omni White | |
| Multifunkční přenosná stanice 6v1 | |||
| Vestavěná baterie | ne | ne | 4 500 mAh |
| Kombinovaný kabel | ne | ne | ano |
| Navíjení kombinovaného kabelu | ne | ne | ano |
| Ovládání robota | ne | ne | ano |
| Skladování robota a příslušenství | ne | ne | ano |
| Bezpečnostní systém | ne | ne | ano |
| Inteligentní funkce | |||
| Inteligentní navigace | WIN-SLAM 3.0 | WIN-SLAM 4.0 s vylepšenou detekcí hran a překážek | WIN-SLAM 4.0 s vylepšenou detekcí hran a překážek |
| Inteligentní systém pohonu | 5 protiskluzových stupňů | 5 protiskluzových stupňů | 5 protiskluzových stupňů |
| Širokoúhlé rozprašování vody | |||
| Automatické rozprašování vody | po dve trysky na dvou stranách (ultrazvuková atomizace) | po tři trysky na dvou stranách | po tři trysky na dvou stranách |
| Objem rozprašované vody | 70 g / min | 70 g / min | 70 g / min |
| Objem zásobníku na vodu | 60 ml | 60 ml | 60 ml |
| Indikace prázdného zásobníku na vodu | ano | ano | ano |
| Čištění | |||
| Rychlost čištění | 1 m2 / 3 min (v režime Rýchleho čistenia) | 1 m2 / 2 min (v režimu Rychlého čištění) | 1 m2 / 2 min (v režimu Rychlého čištění) |
| Režimy čištění | Rychlé/Hluboké/Důkladné/Bodové | Rychlé/Hluboké/Důkladné/Čištění hran/Bodové/Zónové/Velmi špinavá okna | Rychlé/Hluboké/Důkladné/Čištění hran/Bodové/Zónové/Velmi špinavá okna |
| Čištěná plocha na jedno nabití v režimu Rychlého čištění | nepřetržité napájení ze sítě | nepřetržité napájení ze sítě | ~ 55 m2 |
| Čištěná plocha na jedno nabití v režimu Hlubokého čištění | nepřetržité napájení ze sítě | nepřetržité napájení ze sítě | ~ 22 m2 |
| Čištěná plocha na plný zásobník (v režimu Rychlého čištění) | ~ 25 m2 | ~ 40 m2 | ~ 40 m2 |
| Čistí všechny typy oken a hladkých povrchů | ano | ano | ano |
| Čistí bezrámová skla (detekce okrajů bezrámových ploch) | ano | ano | ano |
| Návrat na počáteční místo po skončení čištění | ano | ano | ano |
| Čistící hadřík z mikrovlákna | oboustranná, pratelná | oboustranná, pratelná | oboustranná, pratelná |
| Bezpečnost | |||
| Bezpečnostní systém | 9-stupňový | 9-stupňový | 12-stupňový |
| Sací výkon | při provozu 3 200 Pa (max 7 500 Pa) | při provozu 2 800 Pa (max 5 500 Pa) | při provozu 2 800 Pa (max 5 500 Pa) |
| Ochrana při výpadku elektřiny (záložní baterie) | 30 min | 30 min | 30 min |
| Ostatní vlastnosti | |||
| Ovládání přes aplikaci | aplikace ECOVACS HOME | aplikace ECOVACS HOME | aplikace ECOVACS HOME |
| Aktualizace na dálku FOTA (Firmware Over The Air) | ano | ano | ano |
| Baterie a nabíjení | |||
| Napájení | ze sítě | ze sítě | na baterii nebo ze sítě |
| Provoz na baterii | ne (nepřetržité napájení ze sítě) | ne (nepřetržité napájení ze sítě) | 110 min |
| Kapacita baterie | 3 000 mAh (záložní) | 3 000 mAh (záložní) | 4 500 mAh (ve stanici) |
| Typ baterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Doba nabíjení | ≤ 3 h (záložní baterie) | ≤ 3 h (záložní baterie) | ≤ 3 h |
| Obsah balení | |||
| Robotický čistič oken | WINBOT MINI | WINBOT W2 PRO | WINBOT W2 PRO OMNI |
| Napájecí adaptér | ano | ano | ve stanici |
| Čistící hadříky z mikrovlákna | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
| Čistící roztok (230 ml) | ano | ano | ano |
| Bezpečnostní lanko s karabinou | ano | ano | ve stanici |
| Technické údaje | |||
| Hlučnost | ≤ 63 dB | ≤ 63 dB | ≤ 63 dB |
| Minimální rozměry čištěného povrchu | 22 x 25 cm | 30 x 40 cm | 30 x 40 cm |
| Maximální úhel sklonu čištěného povrchu | ± 45° | ± 45° | ± 45° |
| Minimální tloušťka čištěného povrchu | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Délka napájecího kabelu | 1,2 m + 3,5 m | 1,2 m + 5,5 m | 5,5 m |
| Rozměry (d x š x v) | |||
| Robotický čistič oken | 21,5 x 21,5 x 5,5 cm | 27,1 x 27,1 x 7,7 cm | 27,1 x 27,1 x 7,7 cm |
| Stanice | n/a | n/a | 31,2 x 21,5 x 32,7 cm |
| Balení | 42 x 25,5 x 8,5 cm | 32 x 31 x 17,6 cm | 38 x 29,7 x 40,6 cm |
| Hmotnost | |||
| Robotický čistič oken | 1,3 kg | 1,8 kg | 1,6 kg |
| Stanice | n/a | n/a | 5,6 kg |
| Balení | 2,8 kg | 4,6 kg | 8,5 kg |














